| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 26 | 17 | 6 | 3 | 48/18 | +30 | 57 |
| 2 | 大连鲲城 | 26 | 16 | 5 | 5 | 42/20 | +22 | 53 |
| 3 | 广州豹 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39/21 | +18 | 50 |
| 4 | 陕西联合 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37/25 | +12 | 46 |
| 5 | 廊坊荣耀之城 | 26 | 11 | 9 | 6 | 33/24 | +9 | 42 |
| 6 | 山东泰山B队 | 26 | 10 | 8 | 8 | 30/28 | +2 | 38 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 上海海港B队 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29/27 | +2 | 37 |
| 8 | 广西恒宸 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26/30 | -4 | 33 |
| 9 | 湖南湘涛 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24/28 | -4 | 31 |
| 10 | 江西黑马青年 | 26 | 6 | 8 | 12 | 22/35 | -13 | 26 |
| 11 | 泰安天贶 | 26 | 5 | 7 | 14 | 19/38 | -19 | 22 |
| 12 | 海口名城 | 26 | 3 | 5 | 18 | 15/49 | -34 | 14 |


